Fredag og lørdag 9. og 10. mai er det endelig klart for HaandFest igjen i Drammen!
Haandbryggeriet feirer 20 år og har derfor invitert 19 bryggerier de har samarbeidet med gjennom disse årene til en real bursdagsølfest. Og alle er invitert!
Gratis inngang, man kjøper seg bare glass og bonger, så er det bare å begynne feiringen.
Fredag 14 – 21
Lørdag 12- 21
Øllistene finner du under, men kan også lastes ned eller skrives ut her
Øllister HaandFest 2025
Bryggeri | Øl Navn | Alk | Øl Type | Sesjon |
Kinn | Sommarøl | 5,5 | APA | S1 |
Kinn | Vestkyst | 7,0 | IPA | S2 |
Kinn | Havblikk | 4,5 | Gose | S3 |
Kinn | Bøvelen | 9,0 | Belgian triple | S1 |
Kinn | Pryl | 7,0 | Belgian dubbel | S3 |
Kinn | Blåmyra | 6,0 | Porter | S2 |
Lindheim | Opal – Frukt by Lindheim | 6,0 | Spontan BA cider w/plums | S1 |
Lindheim | Impure Rouge – Frukt by Lindheim | 7,0 | Oak-aged wild cider with malts, raspberries, Schaarbeekse cherries and blue honeysuckle | S1 |
Lindheim | Titania – Frukt by Lindheim | 6,0 | Spontan BA cider w/black currants | S2 |
Lindheim | Stikkelsbær – Farmer’s Reserve | 6,5 | Gooseberry BA sour | S2 |
Lindheim | Himmel – Frukt by Lindheim | 5,5 | Spontan BA cider w/rhubarb & sweet cherry | S3 |
Lindheim | Vinterfrukt – Farmer’s Reserve | 10,0 | Fruit lambic/double bock/cider blend | S3 |
7 Fjell | Kong Oscar | 5,6 | Victorian Porter | S1 |
7 Fjell | Handwerk | 5,4 | Helles Exportbier | S1 |
7 Fjell | Klessing | 8,5 | DIPA | S2 |
7 Fjell | Mauna Kea | 7,0 | Anniversary Red IPA | S2 |
7 Fjell | #1000 | 11,7 | Dark Saison | S3 |
7 Fjell | Chocoholic Raspberry | 10,0 | Imp Pastry Stout | S3 |
Ølsmia | Røsslyng | 7,1 | Heather Ale | S1 |
Ølsmia | Helnorsk Bringebærøl | 3,5 | Berlinerweisse m/Bringebær | S1 |
Ølsmia | Sunket | 3,5 | Porter m/ Blåskjell | S2 |
Ølsmia | Porselen | 4,5 | Witbier | S2 |
Ølsmia | Middelalderøl | 5,1 | Gruit Ale | S3 |
Ølsmia | Oslo 100 | 5,8 | Export Lager | S3 |
Bådin | Aurora Hazealis | 8,0 | Hazy DIPA | S3 |
Bådin | Vesterålen | 6,4 | Glutenfree IPA | S1 |
Bådin | Arctic Farmhouse No 1 | 6,2 | Farmhouse Ale | S2 |
Bådin | Hyperion | 6,5 | West Coast IPA | S2 |
Bådin | Let`s Add Some Blueberries | 12,0 | Imperial Stout (collab Pühaste) | S3 |
Bådin | Quad Problems Require Quad Solutions | 12,0 | Madeira Wine Barrel Aged Quad | S1 |
Rivington | Cosmos [Raspberry, Strawberry & Blackberry] | 5,0 | Smoothie Sour | S2 |
Rivington | From Dusk Till Dawn | 8,0 | Hazy DIPA | S2 |
Rivington | One In The Morning | 6,5 | IPA | S3 |
Rivington | No Day For A Do | 6,0 | IPA New Zeeland | S1 |
Rivington | Quarter Tank Of Gas | 7,0 | NEIPA | S1 |
Rivington | At Least You Landed It | 5,6 | NEIPA | S3 |
Mikkeller | Year of the Lager | 4,6 | Czech Pale Lager (Budvar collab) | S3 |
Mikkeller | Primavera Pils | 4,8 | Italian Pilsner | S1 |
Mikkeller | Apricot Tart | 5,2 | Apricot & Cinnamon Sour | S2 |
Mikkeller | Style Wars | 5,2 | ESB | S1 |
Mikkeller | Crimson Moose | 11,2 | Maple Spiced Cherry Stout | S3 |
Mikkeller | Between Islands | 6,0 | New Zealand IPA | S2 |
Pomona Island | Cheeky, Cheeky, Naughty, Sneaky | 8,0 | DIPA | S1 |
Pomona Island | What Seems To Be Your Boggle | 10,0 | Imperial Chocolate, Vanilla and Cinnamon Stout | S1 |
Pomona Island | When a Daisy Grows In Your Mind | 6,4 | IPA | S3 |
Pomona Island | Voltumna | 7,0 | Blackberry Graf | S2 |
Pomona Island | Pushan | 6,8 | Wild Raspberry Ale aged in White Port and Red Wine Barrels (Holy Goat Collab) | S2 |
Pomona Island | Enjoy The Magic Flute | 6,5 | IPA | S3 |
Disko | The Switch | 8,0 | NEIPA | S1 |
Disko | Lussi BA | 11,0 | Stoutblend | S2 |
Disko | Professional Satanism | 8,0 | Schwartzbier | S1 |
Disko | Sunshine Mango | 6,0 | Sourbeer | S3 |
Disko | Plenty | 8,0 | NEIPA | S2 |
Disko | Navy Pale Ale | 4,7 | APA | S3 |
Amager | Spitzenklasse | 5,0 | German Pilsner | S3 |
Amager | The Piggy Plunderer | 7,0 | IPA | S3 |
Amager | Planet of the Pink Ponies | 5,5 | NEPA | S1 |
Amager | DBM 2023 Rye Whisky | 14,9 | BA Imperial Stout | S2 |
Amager | Hoodoo Brown | 16,8 | Imperial Stout | S2 |
Amager | DBM 2023 Bourbon | 14,9 | Imperial Stout | S1 |
Rygr | Sure Petra Plomme | 6,5 | Sour – Fruited Berliner Weisse | S1 |
Rygr | Sure Paula Pasjonsfrukt | 6,5 | Sour – Fruited Berliner Weisse | S2 |
Rygr | Sure Melissa Morell/Sitron | 6,5 | Sour – Fruited Berliner Weisse | S3 |
Rygr | Djarfr | 5,5 | Hopped Lager | S1 |
Rygr | Gardar | 7,0 | Orange and Chocolate porter | S2 |
Rygr | Brage | 7,0 | West Coast IPA | S3 |
Rygr | Ginger Viking Hard Bringebær | 6,5 | Ginger Beer | |
Grunerløkka Brygghus | Løkka IPA | 7,0 | IPA | S2 |
Grunerløkka Brygghus | Pops Passion | 3,7 | Berlinerweisse | S2 |
Grunerløkka Brygghus | Natti Natt | 8,5 | Imperial Brown ale | S1 |
Grunerløkka Brygghus | Bringebææærliner Weisse | 3,7 | Berlinerweisse | S3 |
Grunerløkka Brygghus | Hazy Klara | 6,5 | NEIPA w/ Ebbegården kveik | S1 |
Grunerløkka Brygghus | Skrangleporter | 6,8 | English Porter | S3 |
Marlobobo | Planetary Display | 6,5 | IPA | S1 |
Marlobobo | Omniversal Escapism (2022) | 14,5 | Raspberry mead matured in Plantation rum barrels | S1 |
Marlobobo | Microbubbles – Discovery w/ wildflower honey | 6,5 | Cider with Discovery apples and wildflower honey | S2 |
Marlobobo | Fanal Free Jazz | 11,0 | Spontaneously fermented cherry mead | S2 |
Marlobobo | High Little Pony | 8,0 | DIPA | S3 |
Marlobobo | Norwalien Nouveau | 12,5 | Mead with forrest fruits | S3 |
Stigbergets | Now We Know | 5,5 | Hoppy Pale Ale (collab w/ Seagrove Republic | S3 |
Stigbergets | Panda | 4,7 | Pils | S2 |
Stigbergets | Top Dawg | 8,2 | Citra Single Hop DIPA | S3 |
Stigbergets | Top Pick | 15,0 | Imperial BBA Stout (collab w/ Omnipollo) | S1 |
Stigbergets | Victorian Porter | 5,8 | Porter (Collab w/ Kernel) | S2 |
Stigbergets | Walk the Walk | 6,3 | West Coast IPA | S1 |
Stigbergets | Torggata Lager | 4,7 | Lager | S3 |
Crow | Black Crow Lager | 5,2 | Schwarzbier | S2 |
Crow | Lord Nelson | 8,0 | Hazy Double IPA | S3 |
Crow | Quoth the raven | 7,0 | Oatmeal Stout | S2 |
Crow | Yellow Ferrari | 5,5 | Hazy Pale Ale | S1 |
Crow | Solvær | 4,7 | Fruited sour Collab med Lindheim | S1 |
Tapp & Kork | Karamellstout | 9,3 | Pastry stout | S1 |
Tapp & Kork | Mangokølsj | 6,2 | kølsch med mango | S1 |
Tapp & Kork | Haze vol. 6 | 6,6 | neipa | S2 |
Tapp & Kork | Far beyond driven | 9,6 | Triple IPA | S2 |
Tapp & Kork | Hadet Oslo! | 7,0 | Red ale | S3 |
Tapp & Kork | Lilleskogen | 3,5 | Fruited sour Collab med Lindheim | S3 |
Amundsen | Glazed & Confused 3.0 | 12,5 | Blueberry & Pistachio Smoothie | S1 |
Amundsen | Triple Chocolate Dream Soft Serve Topping For Glazed & Confused | 12,5 | Soft Serve Topping til Glazed & Confused | S1 |
Amundsen | Triple Fruited Dragon’s Breath | 5,0 | Pina Colada Smoothie | S1 |
Amundsen | Birds of a Feather | 7,3 | Hazy IPA | S1 |
Amundsen | Glazed & Confused 3.0 | 12,5 | Blueberry & Pistachio Smoothie | S2 |
Amundsen | Hazelnut Mayhem Soft Serve Topping For Glazed & Confused | 12,5 | Soft Serve Topping til Glazed & Confused | S2 |
Amundsen | Dragon’s Breath | 6,5 | Pineapple, passionfruit & Mango Pastry SOur | S2 |
Amundsen | Triple Fruited Dragon’s Breath | 5,0 | Pina Colada Smoothie | S2 |
Amundsen | Glazed & Confused 3.0 | Blueberry & Pistachio Smoothie | S3 | |
Amundsen | Vanilla Cream Soft Serve Topping For Glazed & Confused | 12,5 | Soft Serve Topping til Glazed & Confused | S3 |
Amundsen | Bantha Milk | 5,0 | Raspberry, Pear and Vanilla Smoothie Sour | S3 |
Amundsen | Triple Fruited Dragon’s Breath | 5,0 | Pina Colada Smoothie | S3 |
Wettre | Helles Spezial | 5,3 | Helles | S3 |
Wettre | G.G. Rice lager (glutenfri) | 5,3 | Lager | S3 |
Wettre | Pink fluff | 5,3 | Pastry Sour | S1 |
Wettre | Icomet | 6,5 | Kveik IPA | S2 |
Wettre | Decade | 13,0 | Barley Wine | S1 |
Wettre | Dunkel Munich | 5,5 | Bayer | S2 |
Haandbryggeriet | JUBILEUM 2025 | 4,5 | NEIPA | S1 |
Haandbryggeriet | Fatlagret Sumava | 6,0 | Lager | S1 |
Haandbryggeriet | Dark Inception 4 | 12,5 | Bourbon BA Espresso Stout | S2 |
Haandbryggeriet | Lørdag 2025 | 8,0 | DIPA | S2 |
Haandbryggeriet | Synergy | 6,5 | Sur IPA | S3 |
Haandbryggeriet | Bånn Gass | 8,0 | DIPA | S3 |
Sleeping Village | Premium Pilsner | 4,7 | Glutenfree German Pilsner | S1 |
Sleeping Village | Brakkoness | 4,7 | Gose | S1 |
Sleeping Village | Premium Pilsner | 4,7 | Glutenfree German Pilsner | S2 |
Sleeping Village | Light Science | 5,5 | Fruited Pale Ale | S2 |
Sleeping Village | Sorrows | 6,0 | IPA New Zeeland | S3 |
Sleeping Village | Premium Pilsner | 4,7 | Glutenfree German Pilsner | S3 |
Sleeping Village | Premium Pilsner | 4,7 | Glutenfree German Pilsner | S3 |
PS! Session 1 er hele fredagen (14-21), mens S2 og S3 er lørdag, men ikke fått noen definitive tider for byttet.
0 kommentarer