Da er det tid for juleølet og Vinmonopolet lanserer året juleøl den 3. november.
Her er det nok vært iherdig innsats fra butikker og personell for å få de beste ølene i sine lokaler, men det er mye og ta av og mye å glede seg til.
Forkortelsene er enkle BU= Bestillingsutvalget, TU= Tilleggsutvalget og PU= Partiutvalget.
Her finner du Ølportalen sin test av juleølet iår
PS! Som alltid, forbehold om forandring frem til lansering
| Bryggeri og øl | Prosent | Volum | Pris | Art. nr | |
| 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | BU | 6,5 | 0,33 | 54,90 | 1829302 |
| 7 Fjell Holy Night Bright Christmas Ale | BU | 6,5 | 0,33 | 57,90 | 12276702 |
| 7 Fjell Julesnop White Christmas Stout | BU | 9 | 0,33 | 64,90 | 11301702 |
| 7 Fjell Modraniht Dark Christmas Ale | BU | 8 | 0,33 | 59,90 | 11301602 |
| 7 Fjell Scrooge Christmas Bonus IPA | BU | 6,5 | 0,33 | 56,90 | 12276602 |
| 7 Fjell Silent Night Calm Christmas Ale | BU | 7 | 0,33 | 57,90 | 12276502 |
| Aass Juleøl Premium | BU | 6,5 | 0,33 | 40,00 | 1824002 |
| Aass Juleøl Vellagret | BU | 9 | 0,33 | 50,00 | 1824102 |
| Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout 2019 | BU | 10,5 | 0,33 | 96,90 | 11302402 |
| Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout 2020 | BU | 10,5 | 0,33 | 96,90 | 12272402 |
| Amundsen Barrel Aged Upside Down Christmas Cake Pastry Stout | BU | 11,5 | 0,33 | 131,90 | 12272302 |
| Amundsen Sticky Little Fingers Toffee Cinnabun Ultra Pastry Stout | BU | 13,5 | 0,44 | 146,90 | 12272202 |
| Austmann Stille Natt | BU | 9 | 0,33 | 54,90 | 1899902 |
| Bad Santa Julebrygg | BU | 5,6 | 0,5 | 75,00 | 10438602 |
| Baladin Nöel Chocolat | BU | 8,5 | 1,5 | 299,90 | 12272505 |
| Baladin Nöel Chocolat | BU | 8,5 | 0,75 | 159,90 | 11297501 |
| Baladin Nöel Licorice | BU | 9 | 0,75 | 164,90 | 7955501 |
| Balder Julebukk | BU | 7 | 0,33 | 71,60 | 892002 |
| Beer Flag Mulm & Mørke | TU | 9,5 | 0,33 | 78,30 | 12277102 |
| Beer Flag Tons of Rock Unholy Night | TU | 7 | 0,33 | 69,70 | 12277202 |
| Beer Flag Trolldom & Mystikk | TU | 6,5 | 0,33 | 82,10 | 12277002 |
| Belgica Christmas | BU | 9 | 1,5 | 339,90 | 11297605 |
| Berentsens Jule Avec | BU | 9 | 0,33 | 59,30 | 6002502 |
| Berentsens Julefnugg | BU | 6,5 | 0,33 | 53,50 | 6002602 |
| Berentsens Stelliger Divum Juleøl | BU | 19 | 0,33 | 138,90 | 1830302 |
| Berentsens The Holy Bock Vanilla | BU | 7,5 | 0,33 | 62,00 | 7977002 |
| Birra del Borgo 25 Dodici | BU | 8 | 0,33 | 69,90 | 6393802 |
| Birrificio Il Mastio Rock Noel | BU | 9 | 0,33 | 69,90 | 6393602 |
| Borg Juleøl | BU | 6,5 | 0,33 | 41,80 | 896302 |
| Brasserie Au Baron Saint Médard Cuvée de Noël | BU | 7 | 0,75 | 119,90 | 3579201 |
| Brekeriet Lusse Lelle | BU | 6,5 | 0,33 | 67,90 | 10483002 |
| BrewDog Hoppy Xmas Festive IPA | BU | 6 | 0,33 | 56,90 | 12270602 |
| Brulandselva Gneten Julenisse | TU | 9 | 0,33 | 77,90 | 11297002 |
| Bryggerhuset Juleøl Pinnekjøtt Røybock | BU | 8 | 0,33 | 65,50 | 11298702 |
| Bryggeriet Frøya Skipsnissen | TU | 7,5 | 0,5 | 79,70 | 12314602 |
| Bygland Rudkallen Joleøl | TU | 7,5 | 0,44 | 74,50 | 12278102 |
| Bådin Gildeskål Saison | TU | 6,5 | 0,33 | 62,80 | 11364202 |
| Bådin Jul på Helgeland | TU | 7,2 | 0,33 | 86,90 | 12277602 |
| Bådin Jul på Helgeland Tønnelagret Old Ale | TU | 7,2 | 0,33 | 118,80 | 12278002 |
| Bådin Landegode Juleøl | TU | 7,5 | 0,33 | 68,80 | 7981902 |
| Bådin Stille Dal Hvete-IPA | TU | 7 | 0,33 | 65,80 | 12277502 |
| Bådin Tussvatnet Juleøl | TU | 8,2 | 0,33 | 72,80 | 3558902 |
| Bådin Tønnelagret Julestout | TU | 8,8 | 0,33 | 128,70 | 12278902 |
| Bådin Tønnelagret Tussvatnet Juleøl | TU | 7,4 | 0,33 | 118,70 | 12277702 |
| CB Juleøl | BU | 6,5 | 0,33 | 41,80 | 3535502 |
| Cervisiam C.H.U.D. Imperial Christmas Stout | BU | 12 | 0,33 | 89,90 | 10492102 |
| Cervisiam Chocolate Salty Christmas Balls Imperial Spiced Hazelnut Praline Stout | BU | 12 | 0,33 | 101,90 | 10492002 |
| Cervisiam Gryla Imperial Pecan Cheesecake Pastry Stout | BU | 12 | 0,33 | 99,90 | 11303302 |
| Cervisiam Jingle Juice Triple Dry Hopped New England IPA | BU | 6,8 | 0,33 | 83,90 | 12275802 |
| Cervisiam Krampus Chocolate Peanut Butter Imperial Pastry Stout | BU | 12 | 0,33 | 94,90 | 7976502 |
| Cervisiam Missile Toe Cranberry & Cherry Berliner Weisse | BU | 6 | 0,33 | 79,90 | 12275702 |
| Corsendonk Christmas Ale | BU | 8,1 | 0,75 | 159,90 | 5992701 |
| Dahls Juleøl | BU | 6 | 0,33 | 41,00 | 6817202 |
| De Ranke Père Noël | BU | 7 | 0,75 | 129,90 | 7976201 |
| De Tvende Winterwald Julebock | BU | 7,5 | 0,33 | 63,00 | 11303002 |
| Delirium Christmas | BU | 10 | 0,75 | 159,90 | 4371601 |
| Disko Brewing Fat Judo Juleøl | TU | 7,2 | 0,33 | 65,00 | 12278202 |
| Drink in the Snow Xmas Ale | PU | 0,3 | 0,33 | 38,60 | 1873102 |
| E.C. Dahls Kong Vinter | BU | 7 | 0,33 | 65,00 | 12278802 |
| E.C. Dahls Sankt Olav | BU | 9,1 | 0,33 | 69,80 | 11297202 |
| Eik & Tid Julehelix | BU | 7,2 | 0,33 | 72,00 | 12278402 |
| Eik & Tid Syrlig jul | BU | 5 | 0,33 | 65,90 | 12278302 |
| Einstok Winter Ale | BU | 8 | 0,33 | 54,90 | 7955602 |
| ELØ Rubin Julebokk | TU | 7 | 0,33 | 53,70 | 7972902 |
| ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong 2020 | TU | 11 | 0,33 | 67,10 | 10503302 |
| ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong 2019 Barrel Aged | TU | 11 | 0,33 | 90,00 | 11256302 |
| Erdinger Schneeweisse Juleøl | BU | 5,6 | 0,5 | 60,10 | 4105002 |
| Faxe Royal Happy Holidays | BU | 5,6 | 1 | 98,80 | 7906201 |
| Fjellbryggeriet Svartjoleftan Juleøl | BU | 10 | 0,5 | 95,00 | 11297402 |
| Fjordfolk Epiphany Barley Wine | BU | 12 | 0,33 | 179,00 | 10574402 |
| Fjordfolk Juleale | BU | 6,2 | 0,33 | 74,00 | 10589202 |
| Fjordfolk Julelager | BU | 5,8 | 0,33 | 74,00 | 10589102 |
| Fjordfolk Star of Bethlehem Imperial Russian Stout | BU | 9 | 0,33 | 179,00 | 10574602 |
| Flåklypa Spesial Juleøl | BU | 6,5 | 0,33 | 65,90 | 11299502 |
| Fredrikstad Juleøl | BU | 6,5 | 0,33 | 41,80 | 896702 |
| Færder Gull, Røkelse og Myrra (3x33cl) | BU | 7,2 | 0,99 | 190,00 | 6393908 |
| Geiranger Bryggeri Stabbefonna Juleøl | BU | 7,5 | 0,33 | 59,90 | 10437402 |
| Gipsy Hill A Lot Like Christmas Winter Sour Ale | BU | 6,6 | 0,44 | 94,90 | 12273402 |
| Glazen Toren Canaster Winterscotch | BU | 8,7 | 0,75 | 149,90 | 6992901 |
| Gouden Carolus Christmas | BU | 10,5 | 0,75 | 169,90 | 4847101 |
| Gouden Carolus Christmas | BU | 10,5 | 0,33 | 74,90 | 4847102 |
| Graff Jul | BU | 6,5 | 0,33 | 73,00 | 10491802 |
| Graff Julebokk Dobbelbokk | BU | 8,8 | 0,33 | 82,00 | 11303102 |
| Graff Julebokk Fatlagret | BU | 8,8 | 0,33 | 87,00 | 11303202 |
| Graff Julejuice Dobbel IPA | BU | 7,5 | 0,33 | 78,00 | 10491902 |
| Grünerløkka Brygghus LøkkaJulebokk | BU | 6,5 | 0,33 | 49,90 | 7905102 |
| Haandbryggeriet Bestefar | BU | 9 | 0,33 | 64,30 | 6842202 |
| Haandbryggeriet Even S’more X-mas 2018 | BU | 11 | 0,33 | 89,10 | 10491402 |
| Haandbryggeriet Even S’more X-mas 2020 | BU | 11 | 0,33 | 89,10 | 12273002 |
| Haandbryggeriet Fatlagret Bestefar | BU | 9 | 0,33 | 77,00 | 7989202 |
| Haandbryggeriet Fatlagret JuleStout | BU | 12 | 0,33 | 88,00 | 7989302 |
| Haandbryggeriet Fatlagret Julestout | BU | 12 | 0,33 | 89,90 | 12272902 |
| Haandbryggeriet Halvor’s Jul | BU | 8 | 0,5 | 83,00 | 903702 |
| Haandbryggeriet Julegløgg | BU | 6 | 0,75 | 129,80 | 12276901 |
| Haandbryggeriet Nissefar | BU | 7 | 0,5 | 82,10 | 4478502 |
| Haandbryggeriet Nissemor | BU | 6 | 0,5 | 79,20 | 4478602 |
| Haandbryggeriet Norse Yule | BU | 8 | 0,33 | 82,90 | 11299602 |
| Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg | BU | 6,5 | 0,33 | 43,80 | 896402 |
| Hansa Juleale 2018 | BU | 9 | 0,33 | 48,80 | 10485002 |
| Hansa Juleøl | BU | 6 | 0,33 | 42,80 | 3535402 |
| Harstad Bryggeri Jul 2018 | TU | 6,7 | 0,33 | 54,90 | 10484802 |
| Harstad Bryggeri Trippel Jul | TU | 9 | 0,33 | 62,60 | 10484902 |
| Hogna Blitzen JuleIPA | TU | 7,4 | 0,44 | 79,90 | 10491202 |
| Hogna Cupid | TU | 12 | 0,44 | 119,90 | 12309102 |
| Hogna Vixen 2020 | TU | 8,3 | 0,44 | 79,90 | 10491002 |
| Hogna Vixen 2020 BA | TU | 8,3 | 0,44 | 119,50 | 12278502 |
| Holtens Julebrygg | TU | 6,8 | 0,75 | 150,00 | 1832701 |
| Hubertus Noelle 2019 | TU | 7 | 0,33 | 64,90 | 11299402 |
| Humbrygg 2 Nøtter til Hasselhoff Barrel Aged Imperial Stout | BU | 11 | 0,33 | 130,00 | 12276002 |
| Humbrygg O Jul med din Vrede JuleIPA | BU | 6,5 | 0,44 | 115,90 | 12275902 |
| Hunsfos Bryggeri Direktørens Jul | TU | 9,3 | 0,33 | 70,00 | 10487202 |
| Hunsfos Bryggeri Julewit | TU | 5,3 | 0,33 | 59,90 | 10487102 |
| Inderøy Gårdsbryggeri Dommpapp Quadrupel | TU | 10,2 | 0,5 | 100,90 | 7903902 |
| Inderøy Gårdsbryggeri Fattigmainn Barley Wine | TU | 10,2 | 0,5 | 100,90 | 10423502 |
| Inderøy Gårdsbryggeri Julemjød 2019 | TU | 12 | 0,33 | 95,60 | 12232602 |
| Inderøy Gårdsbryggeri Klokkeklang | TU | 10,2 | 0,5 | 105,80 | 12232502 |
| Inderøy Gårdsbryggeri Musemor Old Ale | TU | 6,7 | 0,5 | 88,80 | 6450502 |
| Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | BU | 7,5 | 0,75 | 117,00 | 5343801 |
| Jikiun Julesalt Triple Decoction Juløl | BU | 6,5 | 0,33 | 64,90 | 12275602 |
| Jikiun Triple Decoction Christmas Dobbelbock | BU | 8 | 0,33 | 67,90 | 11304702 |
| Jul på Helgeland | TU | 6,5 | 0,33 | 52,70 | 11256102 |
| Jåttå Gårdsbryggeri Fjøsnisse | TU | 9 | 0,33 | 76,30 | 12274502 |
| Jåttå Gårdsbryggeri Helnorsk jul | TU | 6 | 0,33 | 70,50 | 12274602 |
| Kaapse Brouwers Klaas Christmas Ale | BU | 9,8 | 0,33 | 79,90 | 6880402 |
| Kinn Advent | BU | 6 | 0,75 | 99,90 | 10321901 |
| Kinn Julefred | BU | 7 | 0,75 | 112,00 | 9520801 |
| Kinn Solsnu | BU | 7,5 | 0,75 | 112,00 | 1857501 |
| Kinn Tomasmesse 2018 | BU | 10,5 | 0,375 | 69,90 | 12268702 |
| Kinn Vintervarmar | BU | 8,5 | 0,375 | 65,00 | 11150902 |
| Kjerlingland St. Niklas Juleøl | TU | 9,1 | 0,33 | 69,90 | 8142702 |
| Klokk & Co Juleklokk | BU | 8 | 0,33 | 59,90 | 10485302 |
| Klostergården Jul e øl | TU | 6,5 | 0,5 | 77,30 | 1832902 |
| La Rulles Cuvée Meilleurs Voeux | BU | 7,3 | 0,75 | 129,90 | 282701 |
| Lade Gaards Juleøl Sterk | BU | 6,5 | 0,33 | 43,90 | 10392202 |
| Lervig Hipster for Christmas 2020 | TU | 12 | 0,33 | 133,00 | 12276402 |
| Lervig Naughty & Nice Doppelbock | BU | 8 | 0,33 | 47,60 | 11301202 |
| Lervig Nitro Christmas | TU | 6 | 0,44 | 89,00 | 12276302 |
| Liefmans Glühkriek Juleøl | BU | 6 | 0,75 | 139,90 | 7927101 |
| Lindheim Ølkompani Avec Imperial Holiday Coffee Porter | BU | 11 | 0,5 | 150,00 | 12270802 |
| Lindheim Ølkompani Farmer’s Reserve: Winter Cherry | BU | 9,5 | 0,375 | 150,00 | 12270702 |
| Little Brother Du Glitrende God Dag | BU | 7 | 0,33 | 79,90 | 11302002 |
| Little Brother Grønne Tre Velkommen | BU | 10 | 0,33 | 84,90 | 11301902 |
| Lofotpils Julebrygg | TU | 7 | 0,33 | 55,00 | 1832202 |
| Loverbeer A Renna Glüh | BU | 8 | 0,375 | 149,90 | 11300502 |
| Mack Julebokk | BU | 9 | 0,33 | 49,90 | 10485702 |
| Mack Juleøl 2019 | BU | 6,5 | 0,33 | 49,90 | 11300202 |
| Mack Juleøl 2020 | BU | 6,5 | 0,33 | 44,90 | 12276202 |
| Mack Very Cherry Christmas | BU | 8 | 0,5 | 69,90 | 12276102 |
| Meteor Bière de Noël | BU | 5,8 | 0,65 | 79,90 | 5685001 |
| Midtfyns Belgian Christmas Blonde | BU | 7,2 | 0,5 | 89,90 | 6394202 |
| Midtfyns Funky Santa | BU | 8,5 | 0,5 | 89,90 | 11297902 |
| Midtfyns Jule Stout | BU | 7,6 | 0,5 | 89,90 | 9021302 |
| Midtfyns Santas IPA | BU | 6,5 | 0,5 | 79,90 | 11298002 |
| Mikkeller Santa’s Hoppy Helpers Holiday IPA | BU | 6 | 0,33 | 59,90 | 12271802 |
| Mikkeller Santa’s Little Helper | BU | 10,9 | 0,75 | 185,00 | 1802701 |
| Mikkeller Santa’s Little Helper | BU | 10,9 | 0,33 | 79,00 | 1802702 |
| Mikkeller X-mas Wish IPA | BU | 5,5 | 0,33 | 65,00 | 6027902 |
| Mjøderiet Høytid | TU | 12,3 | 0,75 | 288,80 | 12308401 |
| Mjøderiet Julemjød | TU | 12 | 0,25 | 139,90 | 7982104 |
| Moersleutel Wanna taste my candy cane? | BU | 11 | 0,44 | 114,90 | 12290902 |
| Moersleutel Wanna taste my snowflakes? | BU | 9 | 0,44 | 99,90 | 12275502 |
| Monkey Brew Jesus | BU | 8 | 0,44 | 99,90 | 12275002 |
| Monkey Brew Joule | BU | 6 | 0,44 | 74,90 | 11353702 |
| Monkey Brew Kilojoule | BU | 9 | 0,375 | 130,00 | 12275102 |
| N’Ice Chouffe Juleøl | BU | 10 | 0,75 | 139,90 | 5667101 |
| N’Ice Chouffe Juleøl | BU | 10 | 0,33 | 69,90 | 7904202 |
| Northern Monk Jul Star Riskrem Festive Porter | BU | 7 | 0,44 | 91,90 | 12274402 |
| Nua Juleøl | TU | 6,5 | 0,5 | 74,30 | 3555602 |
| Nøgne Ø Ekstra God Jul | BU | 13,5 | 0,5 | 99,00 | 12269502 |
| Nøgne Ø God Jul | BU | 8,5 | 0,5 | 74,90 | 4679102 |
| Nøgne Ø Julefri | PU | 0 | 0,33 | 22,40 | 11185602 |
| Nøgne Ø Julequad 2020 | BU | 10 | 0,5 | 79,90 | 6567902 |
| Nøgne Ø Rød Jul | BU | 8 | 0,5 | 69,90 | 3577802 |
| Nøgne Ø Svart Jul | BU | 10 | 0,5 | 79,90 | 11297302 |
| Nøisom Nissens Imperium 2019 | BU | 14 | 0,33 | 80,10 | 12273302 |
| OMA Juleøl | BU | 7 | 0,33 | 70,00 | 11299302 |
| Oslo Brewing Red and Wheat Christmas | BU | 5,9 | 0,33 | 59,90 | 7975902 |
| OverWorks Krampus Nicht Sour Black Ale Aged In Cognac Barrels | BU | 9 | 0,5 | 120,00 | 12273502 |
| OverWorks Sour Grinch Chocolate, Cranberry & Hazelnut Sour | BU | 6 | 0,33 | 100,00 | 12274302 |
| Põhjala Jõuluöö | BU | 8 | 0,33 | 69,90 | 7917902 |
| Põhjala Leevike | BU | 5,5 | 0,33 | 59,90 | 10482602 |
| Pomona Island Home For The Holograms | BU | 11 | 0,44 | 119,90 | 12291002 |
| Prairie Bourbon Barrel Aged Christmas Bomb Imperial Stout | BU | 13 | 0,355 | 227,50 | 12273102 |
| Reins Kloster Trippel Juleøl | TU | 9,3 | 0,33 | 73,70 | 12274702 |
| Ringnes Julebokk | BU | 9 | 0,33 | 50,00 | 11297102 |
| Ringnes Juleøl | BU | 6,3 | 0,33 | 41,00 | 7910502 |
| Rothaus Eiszäpfle | BU | 5,6 | 0,33 | 54,90 | 12308102 |
| Røros Bryggeri Santa’s Malty Helper | BU | 7 | 0,44 | 85,00 | 11299002 |
| Sagene Sterk Jul | BU | 6,5 | 0,33 | 51,90 | 1823202 |
| Sagene Tannjul | BU | 8 | 0,33 | 72,00 | 10467602 |
| Salikatt New England Christmas | TU | 7 | 0,33 | 69,90 | 12277802 |
| Salikatt Theokars Jul | TU | 12 | 0,33 | 99,90 | 12277902 |
| Samuel Smith’s Winter Welcome Ale | BU | 6 | 0,55 | 69,90 | 5667301 |
| Schouskjelleren Mikrobryggeri The Beginning Julekveik | BU | 6,5 | 0,33 | 63,00 | 12269302 |
| Schouskjelleren Mikrobryggeri The Middle Brown Ale – jul | BU | 6 | 0,33 | 63,00 | 12269402 |
| Schouskjelleren The End Julestout | BU | 10 | 0,33 | 90,00 | 12269102 |
| Senja Handbryggeri Julebokk | TU | 6 | 0,5 | 74,60 | 12250702 |
| Six degrees North Snowy | BU | 6 | 0,33 | 60,00 | 11300402 |
| Skudenes Bryggeri Juleøl | TU | 8 | 0,33 | 65,00 | 12275202 |
| Slakteren Seså Jule-Saison | BU | 6,5 | 0,33 | 69,90 | 11303502 |
| Slogen Sunnmørsjul | BU | 6 | 0,5 | 70,30 | 1832302 |
| Sori Brewing Christmas Gorilla | BU | 7 | 0,33 | 59,90 | 12275302 |
| St Feuillien Nöel | BU | 9 | 1,5 | 319,90 | 194405 |
| St Feuillien Nöel | BU | 9 | 0,33 | 65,90 | 194202 |
| St. Bernardus Christmas Ale | BU | 10 | 0,75 | 139,00 | 1836401 |
| St. Bernardus Christmas Ale | BU | 10 | 0,33 | 64,90 | 12272602 |
| St. Hallvards Forjul | BU | 7,3 | 0,5 | 83,90 | 6396702 |
| St. Hallvards Reserve-Jul | BU | 9 | 0,5 | 89,90 | 6396902 |
| Stavanger juleøl | TU | 6,5 | 0,33 | 55,00 | 6628402 |
| Stavanger juleøl lagret 12 måneder | TU | 6,5 | 0,33 | 59,00 | 10451102 |
| Svalbard Bryggeri Spitsbergen Juleøl | BU | 7 | 0,33 | 57,00 | 10485602 |
| Svaneke Julebryg | BU | 5,7 | 0,5 | 66,90 | 4857202 |
| Svaneke Mørk Guld Jul | BU | 5,7 | 0,5 | 66,90 | 12272702 |
| To Øl Blizzard Juleøl | BU | 6 | 0,44 | 79,90 | 12271902 |
| To Øl Jule Malt | BU | 13 | 0,33 | 94,90 | 12271702 |
| To Øl Jule Malt Barrel Aged Bourbon Edition | BU | 16,3 | 0,375 | 172,90 | 12271402 |
| To Øl Jule Malt Barrel Aged Rhum Edition | BU | 17,1 | 0,375 | 174,90 | 12271502 |
| To Øl Santas Secret Mochaccino Messiah Triple Shot | BU | 8,3 | 0,33 | 69,80 | 7908202 |
| To Øl Shameless Santa | BU | 10,5 | 0,75 | 139,90 | 989701 |
| Trysil Bryggeri 3 | TU | 8,1 | 0,33 | 93,80 | 12274902 |
| Trysil Bryggeri Skognissen Jule stout | TU | 6,5 | 0,33 | 70,60 | 12274802 |
| Tya Bryggeri Grand Cru Juleøl | BU | 11,2 | 0,75 | 194,60 | 11300001 |
| Tya Bryggeri Julebock | BU | 7,6 | 0,5 | 88,10 | 11299902 |
| Tya Bryggeri Kraftig Juling Belgisk Kvadruppel Juleøl | TU | 11 | 0,5 | 113,80 | 10497102 |
| Voss Bryggeri Jolabrygg | BU | 6,5 | 0,33 | 69,90 | 10483702 |
| Voss Fellesbryggeri Sterk Jolegåva 2019 | TU | 6,5 | 0,33 | 59,90 | 6773002 |
| Wettre Jul Belgisk Juletrippel 2018 | BU | 8,5 | 0,5 | 100,10 | 10438702 |
| Wettre Julekula 2020 | BU | 8,5 | 0,5 | 99,90 | 12274202 |
| Wettre Julekula Aquavit Barrel Edition 2019 | BU | 8,5 | 0,5 | 109,90 | 11299202 |
| Ægir Julebokk | BU | 9 | 0,33 | 84,90 | 12277302 |
| Ægir Julenatt Appelsin Porter | BU | 10 | 0,33 | 84,90 | 12277402 |
| Ølbæks Juleporter | TU | 10 | 0,33 | 80,70 | 11322002 |
| Ølkymisten Nonstandard Christmastime | BU | 10,5 | 0,33 | 86,70 | 11300302 |
| Ølkymisten Yule Cat Imperial Christmas Pastry Stout | BU | 10,5 | 0,44 | 86,40 | 12275402 |
0 kommentarer


