I tillegg til lansering i Spesialutvalget den 12./ 15. april, kommer det som vanlig slipp i Tilleggsutvalget.
Disse skulle kommet sist fredag, men siden det var Langfredag ble det utsatt til den 9. april.
Tilleggsutvalget fungerer slik at det er butikkene som kan bestille disse varene inn og vil derfor kun bli lagerført i nettbutikken hos den spesifike butikken når de selv har fått varene inn. Mer om Tilleggsutvalget finner du her og mer om polets utvalg finner du her
Du kan laste ned listen i linken under
Artikkelnr | Artikkelnavn | Subvaregruppe | Land | % | Volum | Pris |
MJØD | ||||||
12921902 | Marlobobo In The Park Before Dark | Mjød | Norge | 10,0 | 0,375 | 349,90 |
12921802 | Marlobobo Nordic Meadow | Mjød | Norge | 12,0 | 0,375 | 279,90 |
ØL | ||||||
11047802 | Baptist Wit | Hveteøl | Belgia | 5,0 | 0,330 | 45,00 |
12923402 | Dry & Bitter Winter Hexagon DDH Triple IPA | IPA | Danmark | 10,0 | 0,440 | 104,90 |
12923502 | Dry & Bitter The Great Square of Pegasus DDH Double IPA | IPA | Danmark | 8,0 | 0,440 | 98,90 |
12930702 | Mikkeller Space Race Gluten Free IPA | IPA | Danmark | 6,7 | 0,330 | 71,30 |
12923602 | Burning Sky x Verdant We are the people DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 109,90 |
11953302 | Burning Sky Out of Vogue West Coast IPA | IPA | England | 5,9 | 0,440 | 99,90 |
12199402 | Verdant Keep Left DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 139,90 |
12862302 | Pomona Island Chevron action flash TIPA | IPA | England | 10,0 | 0,440 | 129,90 |
12912002 | Wylam x Good Things Put a Dank on It Southern Hemisphere DIPA | IPA | England | 8,5 | 0,440 | 129,90 |
12854302 | S43 Brewery Fastest Hunk Of Junk In The Galaxy | IPA | England | 8,1 | 0,440 | 126,30 |
12855102 | S43 Brewery x Play You’ve Been Mango’d | IPA | England | 6,7 | 0,440 | 124,40 |
12853902 | S43 Brewery Auld Land Zealand | IPA | England | 7,1 | 0,440 | 124,10 |
12854202 | S43 Brewery 12 02 2021 | IPA | England | 6,7 | 0,440 | 123,70 |
12911202 | S43 Brewery Big Juice | IPA | England | 6,2 | 0,440 | 122,20 |
11938102 | Pomona Island Good morning Captain DIPA | IPA | England | 8,5 | 0,440 | 119,90 |
12864202 | Pomona Island Woke up laughing DDH DIPA | IPA | England | 8,5 | 0,440 | 119,90 |
12912302 | By The River Doubleheeder DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 119,90 |
12920502 | Verdant Random Rules IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 119,90 |
12084402 | Verdant Neal Gets Things Done IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 114,90 |
12912202 | Wylam You Can’t Download the Future IPA | IPA | England | 7,4 | 0,440 | 114,90 |
12927302 | Buxton Brewery King Maker TIPA | IPA | England | 10,5 | 0,440 | 111,20 |
12914702 | Gipsy Hill Tankslapper Double IPA | IPA | England | 8,5 | 0,440 | 109,90 |
12929902 | Burnt Mill Multiverse Level 3 IPA | IPA | England | 6,0 | 0,440 | 109,90 |
12920802 | Verdant Rustling Substance Pale Ale | IPA | England | 5,2 | 0,440 | 104,90 |
12935902 | Pentrich Big Stache DIPA | IPA | England | 8,4 | 0,440 | 101,10 |
12919302 | Burning Sky Load of noise IPA | IPA | England | 7,4 | 0,440 | 99,90 |
12920702 | Northern Monk Patrons 29.01 Rob.C.Art // Purpura // Track // Fruited Sour IPA | IPA | England | 6,4 | 0,440 | 99,90 |
12920902 | Northern Monk Patrons 21.06 SKGN // Dream Line Forms: Six // Stigbergets // DDHIPA | IPA | England | 7,0 | 0,440 | 99,90 |
12914602 | Gipsy Hill Loafter IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 94,90 |
12914402 | Gipsy Hill Sole Seller IPA | IPA | England | 6,0 | 0,440 | 89,90 |
12927402 | Buxton Brewery Rest Day DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 89,90 |
12911902 | Wylam Jakehead Supercharged IPA | IPA | England | 6,3 | 0,440 | 84,90 |
12914502 | Gipsy Hill Road Hog Session IPA | IPA | England | 4,8 | 0,440 | 84,90 |
12936002 | Pentrich Astronauts & Crosses IPA | IPA | England | 7,2 | 0,440 | 83,50 |
12927002 | Buxton Brewery Lupulus X Rakau | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
12927102 | Buxton Brewery Lupulus X TRI-2304CR | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
12927902 | Sori Ensemble 10 NEIPA | IPA | Estland | 8,2 | 0,440 | 89,90 |
12977602 | The Piggy El Jefe Double NEIPA | IPA | Frankrike | 8,0 | 0,440 | 99,90 |
12977702 | The Piggy Eroica NEIPA | IPA | Frankrike | 6,1 | 0,440 | 79,90 |
12936102 | Whiplash Drone Logic DIPA | IPA | Irland | 8,0 | 0,440 | 87,90 |
12936302 | Whiplash Eventually DIPA | IPA | Irland | 8,0 | 0,440 | 87,90 |
12914802 | Bygland Vetrebrauti Tropisk Galaktisk IPA | IPA | Norge | 7,5 | 0,440 | 82,20 |
3802802 | Qvart Palmekyst IPA | IPA | Norge | 6,5 | 0,330 | 58,20 |
12929102 | Bådin Tåkeheimen V.3 Single Hop Sabro DDH IPA | IPA | Norge | 6,5 | 0,330 | 66,80 |
12921402 | Amundsen Bosh Hazy TIPA | IPA | Norge | 10,0 | 0,440 | 121,90 |
12921502 | Amundsen Bash Hazy DIPA | IPA | Norge | 7,5 | 0,440 | 106,90 |
12921202 | Amundsen Bish Hazy IPA | IPA | Norge | 5,0 | 0,440 | 75,90 |
10056102 | Salikatt DDH Citra | IPA | Norge | 7,0 | 0,330 | 76,90 |
12701602 | Jåttå Gårdsbryggeri X3 TDH DIPA | IPA | Norge | 8,5 | 0,330 | 76,30 |
12902602 | Stolt Bryggeri Retro IPA | IPA | Norge | 7,0 | 0,440 | 89,50 |
12930502 | Hogna Misty Mountain Tops | IPA | Norge | 6,0 | 0,440 | 79,90 |
12938902 | Overtone Big Yin TIPA | IPA | Skottland | 10,0 | 0,440 | 119,90 |
12938702 | Overtone Charlie Doesn’t Surf Oat Cream NEIPA | IPA | Skottland | 6,6 | 0,440 | 99,90 |
12939002 | Overtone Opaque Dankness NEIPA | IPA | Skottland | 6,0 | 0,440 | 89,90 |
12920602 | BrewDog vs Salt Model Citizen New England IPA | IPA | Skottland | 6,8 | 0,440 | 71,90 |
12937602 | Garage Beer Triple Soup | IPA | Spania | 10,0 | 0,440 | 108,80 |
12937402 | Garage x Montana Colours RV-1021 IPA | IPA | Spania | 7,0 | 0,440 | 83,60 |
12937302 | Basqueland Zumo Hazy IPA | IPA | Spania | 6,0 | 0,440 | 80,60 |
12937002 | Freddo Fox Floating into space DIPA | IPA | Spania | 7,5 | 0,330 | 73,40 |
12936802 | Freddo Fox x Northern Monk Take me home IPA | IPA | Spania | 6,5 | 0,330 | 68,90 |
11791902 | O/O Brewing Carismatico Dobbel IPA | IPA | Sverige | 8,5 | 0,440 | 115,00 |
12935502 | Omnipollo x Morgondagens x Duckpond x Dugges Theoricus Jawbreaker Triple IPA | IPA | Sverige | 10,0 | 0,330 | 109,10 |
10992802 | O/O Brewing 50/50 IPA Mosaic/Citra | IPA | Sverige | 6,5 | 0,440 | 89,90 |
12935402 | Omnipollo Hally IPA | IPA | Sverige | 7,0 | 0,330 | 82,10 |
12935302 | Omnipollo Stars Azacca Citra Pale Ale | IPA | Sverige | 5,5 | 0,330 | 74,20 |
12916502 | Sudden Death Blades of steel DDH DIPA | IPA | Tyskland | 8,0 | 0,440 | 95,30 |
12916402 | Sudden Death Load DDH DIPA | IPA | Tyskland | 8,1 | 0,440 | 95,20 |
12916302 | Sudden Death Berlin Syndrom DDH IPA | IPA | Tyskland | 6,5 | 0,440 | 85,10 |
12911802 | Stone Ruined Again Triple IPA | IPA | USA | 10,8 | 0,355 | 102,20 |
12929202 | Equilibrium Fluctuation Double IPA | IPA | USA | 8,1 | 0,473 | 164,90 |
12929302 | Equilibrium Space Rainbow Batch 2 Double IPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 164,90 |
12929402 | Equilibrium Harvester of Simcoe DIPA | IPA | USA | 8,8 | 0,473 | 164,90 |
12929502 | Equilibrium Fractal Cashmere Citra IPA | IPA | USA | 6,8 | 0,473 | 149,90 |
12929602 | Equilibrium Wavelength IPA | IPA | USA | 6,5 | 0,473 | 149,90 |
12939902 | Bearded Iris Details DIPA | IPA | USA | 8,2 | 0,473 | 149,90 |
11947702 | Bearded Iris Chief of Chiefs DDH DIPA | IPA | USA | 7,5 | 0,473 | 144,90 |
12939802 | Bearded Iris Double Scatterbrain DDH Citra DIPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 144,90 |
12038702 | Toppling Goliath King Sue DIPA | IPA | USA | 7,8 | 0,473 | 159,90 |
12940002 | Drekker Wheez The Ju-uuuuuuuuuice DDH IPA | IPA | USA | 6,0 | 0,473 | 154,90 |
12939202 | Adroit Theory EBK Ghost 945 Gashadokuro Imperial IPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 149,90 |
12939402 | Adroit Theory Dopamine Hazy Imperial IPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 149,90 |
12939702 | 18th Street Pins snd Needles DDH DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 144,90 |
12939602 | 18th Street Dank Diesel DDH DIPA | IPA | USA | 7,8 | 0,473 | 139,90 |
12930002 | Two Roads x Evil Twin Thirteen Months of Sun Hazy IPA | IPA | USA | 7,0 | 0,473 | 119,90 |
12922202 | Polly’s Falter DDH IPA | IPA | Wales | 7,2 | 0,440 | 95,70 |
11047702 | Augustijn Blond | Lys ale | Belgia | 7,0 | 0,330 | 49,90 |
5408302 | Birrificio Il Mastio Montelago Litha | Lys ale | Italia | 5,2 | 0,330 | 57,90 |
12931002 | Mikkeller Japanese Rice Lager Yuzu | Lys lager | Danmark | 5,0 | 0,330 | 56,10 |
12936202 | Pentrich One Step Klose Festbier | Lys lager | England | 6,0 | 0,440 | 74,50 |
12854502 | S43 Brewery Tripping on El Dorado | Pale ale | England | 5,3 | 0,440 | 113,90 |
12864302 | Pomona Island You and he were buddies… weren’t you DDH pale ale | Pale ale | England | 4,8 | 0,440 | 89,90 |
6990102 | Harstad Bryggeri Rye Pale Ale | Pale ale | Norge | 5,7 | 0,500 | 65,00 |
12922302 | Lysefjorden Sterk Red IPA | Pale ale | Norge | 6,5 | 0,330 | 73,80 |
12938802 | Overtone Pale El Dorado Pale Ale | Pale ale | Skottland | 6,0 | 0,440 | 79,90 |
12922102 | Polly’s Lupo Capisco Pale Ale | Pale ale | Wales | 5,6 | 0,440 | 79,60 |
12926702 | Buxton Brewery Barrel Masters Stienitz | Stout | England | 14,0 | 0,330 | 155,00 |
12926802 | Buxton Brewery Barrel Masters Tal | Stout | England | 14,0 | 0,330 | 155,00 |
12855302 | S43 Brewery The Beast | Stout | England | 12,0 | 0,440 | 136,50 |
12912102 | By The River x Wylam Big Trouble Al’Owa Pecan & Maple Imperial Stout | Stout | England | 14,0 | 0,440 | 129,90 |
12854402 | S43 Brewery Rorschach | Stout | England | 8,1 | 0,440 | 120,00 |
12230402 | Wylam Macchiato Hazelnut Praline Coffee Porter | Stout | England | 6,5 | 0,440 | 99,90 |
12926602 | Buxton Brewery Rain Shadow | Stout | England | 10,0 | 0,330 | 89,90 |
12926902 | Buxton Brewery Nargil Coconut Pastry Stout | Stout | England | 6,0 | 0,330 | 65,00 |
7969602 | Põhjala Pime Öö Islay BA Cellar Series | Stout | Estland | 14,0 | 0,330 | 125,00 |
12915002 | Põhjala Vaquero Breakfast Cellar Series | Stout | Estland | 12,0 | 0,330 | 125,00 |
12927802 | Sori Brewing Shadow Game X Heaven Hill Bourbon Barrel | Stout | Estland | 12,7 | 0,330 | 119,90 |
12928002 | Sori Brewing Shadow Game XI Heaven Hill Bourbon Barrel | Stout | Estland | 12,6 | 0,330 | 119,90 |
12933502 | Third Barrel The Space Between Us Barrel Aged Imperial Stout | Stout | Irland | 9,5 | 0,330 | 99,30 |
12921602 | Amundsen Cereal Killer Cherry, Chocolate & Coconut Granola Imperial Pastry Stout | Stout | Norge | 11,5 | 0,440 | 141,90 |
12921702 | Amundsen Wired Salted Caramel Flat White Imperial Pastry Stout | Stout | Norge | 11,5 | 0,440 | 141,90 |
12921002 | Amundsen Dessert In a Can Barrel Aged Cherry & Chocolate Ganache | Stout | Norge | 11,5 | 0,330 | 134,90 |
12921102 | Amundsen Dessert In a Can Barrel Aged Coconut Choc Chip Cookie | Stout | Norge | 11,5 | 0,330 | 134,90 |
12921302 | Amundsen Dessert In a Can Barrel Aged Tonka & Caramel Swirl Ice-Cream | Stout | Norge | 11,5 | 0,330 | 134,90 |
11935302 | Elø Cto Russian Imperial Moccamint Stout | Stout | Norge | 11,5 | 0,330 | 80,20 |
12937102 | Basqueland x Great Notion Peanut Butter Prophecy Imerial Pastry Stout | Stout | Spania | 11,5 | 0,440 | 109,10 |
12935602 | Omnipollo x 3 Sons Noa Scoop! Strawberry Pecan Mud Cake Imperial Stout. | Stout | Sverige | 11,0 | 0,330 | 151,10 |
12927602 | O/O Brewing Arctos Imperial Stout | Stout | Sverige | 11,2 | 0,330 | 125,00 |
12927202 | O/O Brewing Anniversary Baltic Porter | Stout | Sverige | 11,3 | 0,330 | 119,00 |
12931502 | Mikkeller San Diego Toasties Shake Bourbon Barrel Imperial Stout | Stout | USA | 13,5 | 0,500 | 341,90 |
12939502 | 18th Street Hunter Double Milk Stout | Stout | USA | 8,0 | 0,473 | 149,90 |
12939302 | Adroit Theory Negation Russian Imperial Stout | Stout | USA | 12,0 | 0,473 | 140,50 |
12922002 | Polly’s The Worn and the Reliant Export Porter | Stout | Wales | 6,7 | 0,440 | 83,80 |
12916602 | The Kernel Biére de Saison Crab Apple | Saison | England | 4,9 | 0,330 | 62,50 |
12927502 | O/O Brewing Bohemia Saison | Saison | Sverige | 5,0 | 0,330 | 65,00 |
10088002 | Skudenes 1st Officer | Scotch ale | Norge | 7,0 | 0,330 | 61,60 |
12930602 | Mikkeller Frederiksdal Cherry Trippelbock | Spesial | Danmark | 12,9 | 0,375 | 150,30 |
12930902 | Mikkeller Frederiksdal Cherry Doublebock | Spesial | Danmark | 9,0 | 0,375 | 127,80 |
12930802 | Mikkeller x Gaffel Sally O Sally Kölsch | Spesial | Danmark | 4,9 | 0,500 | 63,20 |
12910902 | S43 Brewery 100 Minute Hour Rye Saison | Spesial | England | 6,5 | 0,440 | 120,20 |
12977902 | The Piggy Das rökeri | Spesial | Frankrike | 6,5 | 0,440 | 70,30 |
6393908 | Færder Gull, Røkelse og Myrra (3x33cl) | Spesial | Norge | 7,2 | 0,990 | 190,30 |
11139101 | Lambiek Fabriek Brett-Elle Oude Geuze | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,750 | 175,00 |
3919002 | 3 Fonteinen Oude Geuze | Surøl | Belgia | 5,7 | 0,375 | 98,50 |
12933601 | Baghaven Stevnsbær 2020 | Surøl | Danmark | 8,5 | 0,750 | 301,50 |
12933701 | Baghaven Rubus of Rose Vanilje | Surøl | Danmark | 6,5 | 0,750 | 291,50 |
12931202 | Mikkeller Spontan Double Blueberry | Surøl | Danmark | 8,4 | 0,375 | 178,00 |
11337601 | Burning Sky Rustique | Surøl | England | 8,5 | 0,750 | 219,90 |
12911102 | S43 Brewery Crimble Crumble | Surøl | England | 6,0 | 0,440 | 120,10 |
12911002 | Brew York Goose Willis | Surøl | England | 5,3 | 0,440 | 116,00 |
12862102 | Pomona Island Always have, always will Peach, apricot and raspberry sour | Surøl | England | 6,5 | 0,440 | 109,20 |
12915102 | Põhjala Vikerkaar Imperial Gose | Surøl | Estland | 7,5 | 0,330 | 69,90 |
12977802 | Collab Piggy x Popihn Triple Sour Fruited Mandarine | Surøl | Frankrike | 9,5 | 0,440 | 99,90 |
12007902 | Loverbeer Beerbera Riserva Beergnac | Surøl | Italia | 8,0 | 0,375 | 149,90 |
12008002 | Loverbeer Beerbruna Evolution | Surøl | Italia | 8,2 | 0,375 | 149,90 |
11272901 | Nevel x Seperatist Aurum Blonde | Surøl | Nederland | 5,2 | 0,750 | 175,40 |
11272701 | Nevel Grondslag Blonde | Surøl | Nederland | 5,2 | 0,750 | 169,90 |
12910602 | Rygr Sure Pernille Papaya Surøl | Surøl | Norge | 7,5 | 0,330 | 79,20 |
11715402 | Salikatt Mango Smoothie | Surøl | Norge | 5,5 | 0,330 | 69,90 |
12936502 | Funky Fluid Double Gelato Yellow Fluff | Surøl | Polen | 8,0 | 0,500 | 85,60 |
12936402 | Funky Fluid Tropical Smoothie | Surøl | Polen | 5,0 | 0,500 | 69,30 |
12937202 | Basqueland Berry Berry Breakfast Pastry Sour | Surøl | Spania | 6,0 | 0,440 | 84,20 |
12936702 | Freddo Fox All you need is.. | Surøl | Spania | 6,0 | 0,330 | 69,10 |
12944502 | Brewski Strawberry Passionfruit Vanilla Sorbet | Surøl | Sverige | 5,5 | 0,330 | 76,70 |
12935002 | Omnipollo Bianca Noa Pecan Coconut Raspberry Mud Cake Lassi Gose | Surøl | Sverige | 7,0 | 0,500 | 191,20 |
12935202 | Omnipollo Pleroma Gooseberry Raspberry Creme Brûlée Sour | Surøl | Sverige | 6,0 | 0,330 | 78,90 |
12934402 | Duckpond Rosé Sour | Surøl | Sverige | 6,0 | 0,330 | 77,70 |
12934002 | Friends Company Double Cherry Cupcake Sour | Surøl | Sverige | 6,0 | 0,330 | 74,00 |
12934102 | Friends Company Double Cherry Coffee Break Cupcake Sour | Surøl | Sverige | 6,0 | 0,330 | 74,00 |
12931402 | Mikkeller San Diego Staff Wizard Berliner Weisse | Surøl | USA | 5,0 | 0,473 | 95,90 |
12929802 | Mortalis Triple Berry Campfire | Surøl | USA | 7,0 | 0,473 | 199,90 |
12929702 | Mortalis Blackberry Pineapple Raspberry | Surøl | USA | 7,0 | 0,473 | 189,90 |
12940102 | Drekker Braaaaaaaains Pineapple, Passionfruit, Orange, Lime Fruit Smoothie | Surøl | USA | 7,2 | 0,473 | 159,90 |
12930102 | Interboro Fresh to Def Blueberry Sour | Surøl | USA | 5,2 | 0,473 | 149,90 |
12939102 | Untitled Art x Corporate Ladder Peaches Sour À La Mode Berliner Weisse | Surøl | USA | 6,0 | 0,473 | 139,90 |
0 kommentarer