Her er listene for slippet i september. Det er som vanlig forbehold om endringer og om du vil vite mer om hvordan utvalgene funkere (alle ølene er ikke tilgjengelig fra 1. september) kan du lese mer om det her.
Smaksnotater for ølene i Basisutvalget og Partiutvalget kommer på bloggen imorgen.
Listene får du også på regneark i denne linken 2021 09 Lanseringslister BU TU BPT
Mjød | ||||||
Basis | ||||||
13379404 | Mjøderiet Midgard | Mjød | Norge | 13,1 | 0,250 | 119,10 |
13361802 | Malmö Meadery Here’s Honey! | Mjød | Sverige | 6,5 | 0,330 | 99,90 |
Bestilling | ||||||
13098402 | Marlobobo Stevnsberry | Mjød | Norge | 12,0 | 0,375 | 299,90 |
13098502 | Marlobobo Waterholistic Meteor Shower | Mjød | Norge | 11,5 | 0,375 | 369,90 |
13512402 | Marlobobo Norwalien Happiness | Mjød | Norge | 13,0 | 0,375 | 369,90 |
13509704 | Mjøderiet V | Mjød | Norge | 15,0 | 0,250 | 235,50 |
13514201 | Askheimer Bubble B Raspberry Birch Mead | Mjød | Norge | 10,0 | 0,750 | 219,90 |
13514301 | Askheimer Bubble B Birch Mead | Mjød | Norge | 10,0 | 0,750 | 209,90 |
13191102 | Malmö Meadery We Are Late, Honey | Mjød | Sverige | 6,0 | 0,330 | 94,90 |
13185802 | Schramm’s Mead Red Agnes Red Currant Mead | Mjød | USA | 14,0 | 0,375 | 479,90 |
13186002 | Schramm’s Mead Erik The Red Cherry Raspberry Mead | Mjød | USA | 14,0 | 0,375 | 499,90 |
13186102 | Schramm’s Mead Honeyberry Mead | Mjød | USA | 14,0 | 0,375 | 589,90 |
Parti | ||||||
13228602 | Snoremark Hyben Æblemjød | Mjød | Danmark | 14,5 | 0,500 | 199,80 |
3503002 | Ægir Heidrun Vikingmjød | Mjød | Norge | 13,2 | 0,500 | 199,90 |
Tillegg | ||||||
13509902 | Marlobobo Wildberry Doofus | Mjød | Norge | 13,0 | 0,375 | 239,90 |
ØL | ||||||
Basis | ||||||
1072002 | Nøgne Ø Imperial Double Brown Ale | Brown ale | Norge | 7,5 | 0,500 | 58,50 |
12975802 | Grünerløkka Brygghus Imperial Nøttebrun Brown Ale | Brown ale | Norge | 7,0 | 0,500 | 72,90 |
13376402 | Lervig Zimm’s Legacy Saison | Saison | Norge | 6,8 | 0,330 | 54,90 |
13281902 | T Verzet Oud Bruin | Spesial | Belgia | 6,0 | 0,330 | 58,90 |
Parti | ||||||
13364502 | St. Hallvards 1314 Brown Ale | Brown ale | Norge | 7,0 | 0,440 | 66,90 |
13376202 | Talas om Tropical IPA | IPA | Norge | 6,0 | 0,500 | 74,90 |
13379102 | Sleeping Village Hollow Lands pt. 1 IPA | IPA | Norge | 8,0 | 0,440 | 59,60 |
13385102 | Klokk & Co Ekstra Smooth Mango IPA | IPA | Norge | 6,5 | 0,330 | 58,90 |
13387202 | Ægir Hopitude DDH NEIPA | IPA | Norge | 7,0 | 0,330 | 61,90 |
13374002 | Senja Handbryggeri Grytetippen Dampfbier | Lys ale | Norge | 5,5 | 0,500 | 75,20 |
13426802 | Disko Brewing Ragnar Dirty Mango Lager | Lys lager | Norge | 5,7 | 0,440 | 59,90 |
13348002 | Balder Nanna Pale Ale | Pale ale | Norge | 5,2 | 0,330 | 59,80 |
13375602 | Bådin Saison Larsen Farmhouse Ale | Saison | Norge | 6,5 | 0,330 | 57,10 |
13364702 | St. Hallvards 1624 Saison | Saison | Norge | 7,2 | 0,440 | 79,90 |
2063002 | Rodenbach Grand Cru Red Ale | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,330 | 47,90 |
2796002 | Liefmans Goudenband | Surøl | Belgia | 8,0 | 0,330 | 59,90 |
13387302 | Eik & Tid Tvengsberg Amber Rye Sour | Surøl | Norge | 5,3 | 0,330 | 63,20 |
13244302 | Marlobobo’s Megabear Acidulator | Surøl | Norge | 5,5 | 0,440 | 88,90 |
Bestilling | ||||||
10833402 | 7 Fjell Andhrímnir Barleywine | Barley wine | Norge | 11,8 | 0,330 | 119,90 |
13456601 | Kinn Arktis Ekspedisjonsøl | Barley wine | Norge | 12,0 | 0,750 | 200,00 |
13473702 | 7 Fjell Happy Birthday (to us) – Collaborative Barleywine | Barley wine | Norge | 12,0 | 0,330 | 99,90 |
13473802 | 7 Fjell Happy Birthday (to us) – Collaborative Barrel Blended Barleywine | Barley wine | Norge | 12,0 | 0,330 | 109,90 |
13474001 | 7 Fjell Andhrímnir Bourbon BA Barelywine | Barley wine | Norge | 12,0 | 0,750 | 299,90 |
1391002 | Nøgne Ø #100 | Barley wine | Norge | 10,0 | 0,500 | 79,30 |
13301702 | Gipsy Hill Felder Weiss Beer | Hveteøl | England | 5,0 | 0,440 | 79,90 |
13513702 | Thiriez Les Québécoises Blonde au Froment | Hveteøl | Frankrike | 5,5 | 0,330 | 49,90 |
13456701 | Kinn Stabben Kveiteøl | Hveteøl | Norge | 5,5 | 0,750 | 95,00 |
3503302 | Erdinger Oktoberfest | Hveteøl | Tyskland | 5,7 | 0,500 | 59,90 |
13297802 | Gamma Transmodulate Double IPA | IPA | Danmark | 8,0 | 0,440 | 114,90 |
13298002 | Gamma Low Slung TIPA | IPA | Danmark | 10,0 | 0,440 | 129,90 |
13338402 | To Øl Oatload TIPA | IPA | Danmark | 10,0 | 0,440 | 114,90 |
13370602 | Midtfyns The Grim R.I.P.A. Black Rye IPA | IPA | Danmark | 9,0 | 0,500 | 89,90 |
13470702 | To Øl Stereo Mono HBC 472 DDH IPA | IPA | Danmark | 6,8 | 0,440 | 84,90 |
13471402 | Dry & Bitter Delphic Fog DDH Double IPA | IPA | Danmark | 6,8 | 0,440 | 80,40 |
13184802 | Verdant x Crak Unplanned Alignment IPA | IPA | England | 7,0 | 0,440 | 114,90 |
13184902 | Verdant Bigger Pigs DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 104,00 |
13214902 | Verdant Fruit Car Sight Exhibition DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 129,90 |
13303702 | Verdant See Food & Dance IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 119,90 |
13303802 | Verdant Big If DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 139,90 |
13301802 | Gipsy Hill First Orders IPA | IPA | England | 5,8 | 0,440 | 89,90 |
13120702 | Burning Sky Devil’s rest IPA | IPA | England | 7,0 | 0,440 | 109,90 |
12039602 | Gipsy Hill Moneybags Double IPA | IPA | England | 9,0 | 0,440 | 94,90 |
12084502 | Verdant Unconventional Tactics DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 129,90 |
12234602 | Verdant Don’t Tell Gus! DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 124,90 |
12668902 | Alpha Delta Apollo Citra IPA | IPA | England | 6,0 | 0,440 | 89,90 |
13195402 | Brew York The Consultant Drop Project Collab | IPA | England | 7,5 | 0,440 | 132,50 |
13210502 | Full Circle x Campervan Brewery Callisto DIPA | IPA | England | 8,3 | 0,440 | 114,90 |
13299602 | Buxton Layback Strata Cashmere IPA | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
13299702 | Buxton Highball IPA | IPA | England | 6,9 | 0,440 | 79,90 |
13299802 | Buxton Lupulus X Harlequin | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
13299902 | Buxton Lupulus X Admiral | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
13300002 | Buxton Lupulus X T45 Olicana | IPA | England | 5,4 | 0,440 | 69,90 |
13300802 | S43 Wher’s My Cereal Bar – Imperial Oat IPA | IPA | England | 8,1 | 0,440 | 124,20 |
13315102 | Burnt Mill Free Surface Neipa | IPA | England | 6,2 | 0,440 | 114,90 |
13315202 | Burnt Mill Off Shore DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 129,90 |
13299502 | Põhjala x Fuerst Wiacek Albini Double IPA | IPA | Estland | 8,0 | 0,440 | 89,90 |
13312302 | Põhjala Virmalised IPA | IPA | Estland | 6,5 | 0,330 | 59,90 |
13506402 | Põhjala Kosmos NEIPA | IPA | Estland | 5,5 | 0,330 | 39,90 |
13514002 | Thiriez Dalva Double IPA | IPA | Frankrike | 8,5 | 0,330 | 56,90 |
12176002 | Lambrate Hard IPA | IPA | Italia | 6,7 | 0,330 | 69,90 |
12176102 | Lambrate Core IPA | IPA | Italia | 6,7 | 0,330 | 69,90 |
13311002 | Moersleutel Crescent wrench NEDIPA | IPA | Nederland | 8,5 | 0,440 | 99,90 |
13363102 | 8 Wired Lush Passion Fruit Hazy IPA | IPA | New Zealand | 7,0 | 0,440 | 99,90 |
13496902 | Urbanaut Olympus Hazy Brut DIPA | IPA | New Zealand | 9,0 | 0,440 | 116,00 |
13499702 | Boneface Snaggletooth IPA | IPA | New Zealand | 5,9 | 0,330 | 62,50 |
12820402 | Nøgne Ø Hop Soup 2 | IPA | Norge | 6,5 | 0,500 | 59,00 |
13459102 | Kjetil Jikiun Sort IPA | IPA | Norge | 7,5 | 0,330 | 59,80 |
13307402 | Amundsen Lean Green Lupulin Machine DIPA | IPA | Norge | 8,5 | 0,440 | 81,90 |
13350302 | Krecher Chaoswraith | IPA | Norge | 8,0 | 0,330 | 79,90 |
13471302 | Cervisiam Thunder Cover Triple New England Style IPA | IPA | Norge | 6,9 | 0,330 | 69,60 |
13471502 | Cervisiam Let’s Be Frank Triple Zappa Dry Hopped HDHC New England StyleIPA | IPA | Norge | 5,9 | 0,330 | 69,70 |
13320802 | Austmann Ekstra IPA | IPA | Norge | 6,0 | 0,500 | 59,90 |
13514502 | Fjordfolk Mikrobryggeri Peace Out | IPA | Norge | 6,0 | 0,440 | 81,50 |
13474102 | 7 Fjell Mat i Stilen TDH IPA | IPA | Norge | 6,5 | 0,330 | 67,90 |
13227602 | Haandbryggeriet Hopshake | IPA | Norge | 7,0 | 0,440 | 77,00 |
13471702 | Humbrygg Citra og Strata Ferdig Prata 2.0 | IPA | Norge | 7,0 | 0,440 | 86,60 |
13187302 | BrewDog Mallow Laser Quest Marshmallow & Pineapple Hazy IPA | IPA | Skottland | 6,0 | 0,440 | 61,90 |
13363402 | Fierce x NZBC Revelry in Rivalry South Pacific DIPA | IPA | Skottland | 8,5 | 0,440 | 105,00 |
13511902 | BrewDog Hazy Jane Guava New England IPA | IPA | Skottland | 5,0 | 0,440 | 51,90 |
13224202 | Poppels x Collective Arts x All In Escape the Mothership DIPA | IPA | Sverige | 8,0 | 0,440 | 86,90 |
13296202 | Apex Ne Mosaic & Simcoe | IPA | Sverige | 6,5 | 0,440 | 114,90 |
13312602 | O/O Brewing 50/50 Citra/Simcoe IPA | IPA | Sverige | 6,5 | 0,440 | 79,90 |
13312702 | O/O Brewing Ichor Citra DIPA | IPA | Sverige | 8,0 | 0,440 | 99,90 |
13355102 | This Is How To Bullshit A Bullshitter Hazy Pale Ale | IPA | Sverige | 5,0 | 0,330 | 54,90 |
13355202 | This Is How To Get It Foggin Right Hazy IPA | IPA | Sverige | 6,5 | 0,330 | 61,90 |
13159602 | AleSmith West Coast IPA | IPA | USA | 7,3 | 0,473 | 109,90 |
13511502 | Stone Fear.Movie. Lion Hazy DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 82,20 |
13511702 | Stone Viking Space Probe Hazy DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,355 | 69,90 |
13237302 | Equilibrium Straight Outta The Lab TIPA | IPA | USA | 10,2 | 0,473 | 189,90 |
11947902 | Bearded Iris Homestyle IPA | IPA | USA | 6,0 | 0,473 | 129,90 |
13185202 | Beer Zombies x The Answer End To End Burners DIPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 169,90 |
13186202 | Väsen Cashmere Secrets DIPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 144,90 |
13186502 | Aslin Wait, What DIPA | IPA | USA | 8,3 | 0,473 | 139,90 |
13193602 | Mast Landing Arizona Sun DDH DIPA | IPA | USA | 8,1 | 0,473 | 149,90 |
13193702 | Mast Landing x Aslin Super Wrastlin’ Moves DDH DIPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 149,90 |
13193802 | Brix City Tasty Jams IPA | IPA | USA | 6,5 | 0,473 | 124,90 |
13194502 | Toppling Goliath x BlackStack Safety Porpoises DIPA | IPA | USA | 7,9 | 0,473 | 149,90 |
13231902 | Toppling Goliath MoZee IPA | IPA | USA | 6,2 | 0,473 | 134,90 |
13304002 | Equilibrium x Moksa Brewing Moksamarga DIPA Batch 2 | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 139,90 |
13304102 | Equilibrium Solar Fluctuation DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 144,90 |
13304202 | Equilibrium Flactuation DIPA | IPA | USA | 8,1 | 0,473 | 139,90 |
13304302 | Equilibrium x Aslin Beer Neoblast DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 129,90 |
13304402 | Equilibrium Stratasphere DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 144,90 |
13304502 | Equilibrium MC DIPA | IPA | USA | 8,0 | 0,473 | 129,90 |
13304602 | Barrier The Strongest Geometric Shape – Vic Secret, Citra & Comat TIPA | IPA | USA | 10,3 | 0,473 | 139,90 |
13304802 | Barrier Deadly Combination Strata & Citra IPA | IPA | USA | 7,4 | 0,473 | 99,90 |
13304902 | Barrier Our Sour #11 Lupulin Lollies Sour IPA | IPA | USA | 5,7 | 0,473 | 99,90 |
13305002 | Barrier Deadly Combination Galaxy & Mosaic IPA | IPA | USA | 7,4 | 0,473 | 129,90 |
13305102 | Barrier x Tripping Animals Money Rabbit DIPA | IPA | USA | 9,7 | 0,473 | 109,90 |
13305202 | Definitive Particles DDH DIPA | IPA | USA | 8,3 | 0,473 | 129,90 |
13305302 | Definitive Gravity Palace Triple Dry Hopped TIPA | IPA | USA | 11,0 | 0,473 | 154,90 |
13305402 | Humble Forager Rugged Outlook #1 DDH Honey Oat Cream TIPA | IPA | USA | 9,0 | 0,473 | 129,90 |
13305602 | Aslin Prison Pony IPA | IPA | USA | 5,5 | 0,473 | 129,90 |
13305702 | Aslin Brewer’s Series IPA #4 | IPA | USA | 7,5 | 0,473 | 129,90 |
13306102 | Bearded Iris Tunnel Vision DDH w/Citra IPA | IPA | USA | 6,8 | 0,473 | 114,90 |
13306202 | Bearded Iris Vice Versa DIPA | IPA | USA | 7,5 | 0,473 | 119,90 |
13306502 | Burley Oak Tangled Up In Green TIPA | IPA | USA | 9,8 | 0,473 | 164,90 |
13306602 | Burley Oak Sequoia Sap Outdoor IPA | IPA | USA | 7,0 | 0,473 | 149,90 |
13306702 | Drekker Doomsday Device DIPA | IPA | USA | 8,3 | 0,473 | 154,90 |
13306802 | Beer Zombies Fog Zombie Triple Dry Hopped TIPA | IPA | USA | 10,6 | 0,473 | 169,90 |
13306902 | Drekker Involuntary Narcissistic Rage DIPA | IPA | USA | 8,5 | 0,473 | 134,90 |
12680901 | Gulden Draak Cuvée Prestige Laphroaig | Klosterstil | Belgia | 10,5 | 0,750 | 249,90 |
13259001 | Chimay Blue Grande Réserve BA Rum Etd. | Klosterstil | Belgia | 10,5 | 0,750 | 279,90 |
13259102 | Chimay Blue Grande Réserve BA Rum Etd. | Klosterstil | Belgia | 10,5 | 0,375 | 159,90 |
13311101 | Van Steenberge Gulden Draak | Klosterstil | Belgia | 10,5 | 0,750 | 169,90 |
13362702 | St. Feuillien Eleven Quad | Klosterstil | Belgia | 11,0 | 0,330 | 64,90 |
13496201 | Chimay 150 Blonde Forte Trappist | Klosterstil | Belgia | 10,0 | 0,750 | 139,90 |
13496302 | Chimay 150 Blonde Forte Trappist | Klosterstil | Belgia | 10,0 | 0,330 | 62,90 |
6980502 | Geiranger Bryggeri Helvetesgjølet Quadrupel | Klosterstil | Norge | 10,0 | 0,330 | 88,90 |
13513502 | Thiriez La Blonde d’Esquelbecq | Lys ale | Frankrike | 6,5 | 0,330 | 49,90 |
13184402 | Gipsy Hill Pendler Pilsner | Lys lager | England | 5,3 | 0,440 | 74,90 |
11968302 | Põhjala Pilky Pilsner | Lys lager | Estland | 5,0 | 0,330 | 49,90 |
13312502 | O/O Brewing Lupi Pils | Lys lager | Sverige | 5,5 | 0,440 | 69,90 |
10172602 | Chang Classic | Lys lager | Thailand | 5,0 | 0,320 | 39,90 |
6866607 | Mahr’s Bräu Ungespundet | Lys lager | Tyskland | 5,2 | 5,000 | 599,90 |
13349607 | Rothaus Pils Minikeg | Lys lager | Tyskland | 5,1 | 5,000 | 499,90 |
13297602 | Mack Dark Side of The Bock | Mørk lager | Norge | 7,0 | 0,500 | 69,50 |
2033302 | Weltenburger Kloster Asam Bock | Mørk lager | Tyskland | 7,3 | 0,500 | 59,90 |
7878402 | Mahr’s Bräu E.T.A. | Mørk lager | Tyskland | 5,0 | 0,500 | 59,90 |
13489402 | Weihenstephaner Tradition Dunkel | Mørk lager | Tyskland | 5,2 | 0,500 | 49,00 |
13215002 | Verdant Roy, I Want A Hilux Pale Ale | Pale ale | England | 5,5 | 0,440 | 104,90 |
13195502 | Brew York Ground Hop Day | Pale ale | England | 4,9 | 0,440 | 115,50 |
13513902 | Thiriez La Bio Blonde | Pale ale | Frankrike | 5,5 | 0,330 | 49,90 |
428601 | Birra del Borgo ReAle | Pale ale | Italia | 6,4 | 0,750 | 120,00 |
13326302 | Nøisom & Luscos The Hunter Pale Ale | Pale ale | Norge | 5,8 | 0,330 | 48,70 |
13363002 | Fierce x NZBC Stuff & Nonsense NZ Pale | Pale ale | Skottland | 5,5 | 0,440 | 82,90 |
13235802 | Brew York x Amundsen A New Beginning Imperial Breakfast Stout | Stout | England | 11,0 | 0,440 | 148,90 |
13235902 | Brew York x Fierce The Ghost Dimension Mexican Mole Imperial Stout | Stout | England | 13,0 | 0,440 | 147,00 |
13236102 | Brew York x Tiny Rebel The Dream Child Rocky Roads Ice Cream Pastry | Stout | England | 14,0 | 0,440 | 153,80 |
13236202 | Brew York x Emperor’s The Final Chapter Honeycomb, Coconut, Cacao, Tonka | Stout | England | 15,0 | 0,440 | 168,80 |
13236602 | S43 Rivington Brewery Imp Bizkit Imperial Biscoff Pastry Stout | Stout | England | 10,0 | 0,440 | 132,20 |
13300102 | Buxton Breakfast Date Maple & Blueberry Stout | Stout | England | 9,5 | 0,440 | 115,00 |
13300202 | Buxton Early Start Cafe Mocha Creme Stout | Stout | England | 10,5 | 0,440 | 99,00 |
13300702 | BrewYork Nougat A Friend In Me Gweilo Collab Chocolate & Nougat Pastry Stout | Stout | England | 6,6 | 0,440 | 118,00 |
13303902 | Alpha Delta Minos Export Dry Stout | Stout | England | 9,5 | 0,440 | 123,30 |
13388802 | Vocation Sweet Temptation Chocolate Caramel Stout | Stout | England | 6,6 | 0,440 | 69,90 |
3809602 | Pohjala Öö Imperial Baltic Porter | Stout | Estland | 10,5 | 0,330 | 69,90 |
3830502 | Pohjala Pime Öö Imperial Stout | Stout | Estland | 13,6 | 0,330 | 89,90 |
7430802 | Põhjala Pime Öö PX Cellar Series | Stout | Estland | 13,9 | 0,330 | 125,00 |
11115002 | Põhjala Gimme Danger Imperial Stout | Stout | Estland | 10,5 | 0,330 | 79,90 |
12688702 | Seven Island Cookies n’Cream Donuts | Stout | Estland | 12,0 | 0,440 | 119,90 |
13299402 | Põhjala Birthday Bänger Imperial Stout | Stout | Estland | 12,5 | 0,330 | 85,00 |
12675002 | The Piggy Vanilla quest | Stout | Frankrike | 10,0 | 0,330 | 99,90 |
12675202 | The Piggy Coconut quest | Stout | Frankrike | 10,0 | 0,330 | 99,90 |
12675302 | The Piggy Jakarta trip Imperial stout | Stout | Frankrike | 11,0 | 0,330 | 109,90 |
12675402 | The Piggy Cacao quest | Stout | Frankrike | 10,0 | 0,330 | 99,90 |
10440502 | Kaapse Gozer Bowmore Barrel Aged Oatmeal Stout | Stout | Nederland | 9,8 | 0,330 | 89,90 |
13311202 | Moersleutel Barcode Black and red | Stout | Nederland | 14,0 | 0,440 | 149,90 |
13501102 | 8 Wired x Pinta Opium Cake Imperial Stout | Stout | New Zealand | 11,5 | 0,330 | 99,00 |
13486202 | Nøgne Ø Batten Down the Hatches | Stout | Norge | 14,0 | 0,330 | 99,00 |
13231802 | Amundsen Emperor Of Time Bourbon Barrel Aged Imperial Ultra Stout | Stout | Norge | 13,0 | 0,440 | 151,90 |
13330502 | Krecher The Curemlein | Stout | Norge | 13,0 | 0,330 | 99,30 |
12605202 | Nøisom Bringebær & Chili Stout | Stout | Norge | 9,2 | 0,330 | 59,10 |
13325602 | Wettre BDSM Barrel Aged | Stout | Norge | 12,0 | 0,330 | 99,90 |
13194402 | This Is How To Skip Dessert Chocolate Stout | Stout | Sverige | 10,5 | 0,330 | 79,90 |
13312402 | O/O Brewing Forte Imperial Stout | Stout | Sverige | 10,0 | 0,330 | 85,00 |
13315902 | The Bruery Bakery Coconut Macaroons BA Bourbon Imperial Stout | Stout | USA | 10,2 | 0,473 | 164,90 |
13479102 | The Bruery Bakery Sticky Bun Imperial Stout | Stout | USA | 10,2 | 0,473 | 159,50 |
13479202 | Equilibrium Möbius American Porter | Stout | USA | 7,0 | 0,500 | 249,90 |
13110102 | Aslin Pisghetti Western Imperial Stout | Stout | USA | 15,0 | 0,473 | 189,90 |
13186602 | Aslin How Now Brown Cow Milk Stout With Coffee & Maple | Stout | USA | 6,0 | 0,473 | 139,90 |
13304702 | Barrier Silver Dollar Stack Imperial Breakfast Stout | Stout | USA | 8,8 | 0,473 | 114,90 |
13305802 | Jackie O’s Bourbon Barrel Oro Negro Imperial Stout | Stout | USA | 12,0 | 0,375 | 239,90 |
13306002 | Jackie O’s Coconut Champion Ground Barrel Aged Imperial Stout | Stout | USA | 12,9 | 0,375 | 289,30 |
13513602 | Thiriez L’Ambrée d’Esquelbecq | Amber | Frankrike | 5,8 | 0,330 | 51,90 |
13513802 | Thiriez L’Etoile du Nord | Saison | Frankrike | 5,5 | 0,330 | 49,90 |
13316002 | Equilibrium Austin Farmhouse | Saison | USA | 6,0 | 0,375 | 199,90 |
13316102 | Equilibrium Keeping Memories Farmhouse | Saison | USA | 6,0 | 0,375 | 219,90 |
13479002 | Anchorage Love Buzz Saison | Saison | USA | 8,0 | 0,375 | 184,90 |
13355402 | Põhjala Cellar Series Belle Bulle Imperial Gose | Spesial | Estland | 8,0 | 0,330 | 120,00 |
13456902 | Sombrero Red Guarana Cacha a Tequila | Spesial | Frankrike | 5,9 | 0,500 | 44,30 |
13355601 | Lindheim Ølkompani Stakk Farmer’s Reserve | Spesial | Norge | 6,0 | 0,750 | 175,00 |
13306302 | Burley Oak Strawberry Lemon Marshmallow Tart JREAM | Spesial | USA | 4,8 | 0,473 | 144,90 |
13306402 | Burley Oak Banana Puddin’ Jream | Spesial | USA | 4,8 | 0,473 | 144,90 |
13316502 | Trillium Black Currant Soak Barrel Aged Sour Wheat Ale | Spesial | USA | 6,3 | 0,330 | 169,90 |
11139101 | Lambiek Fabriek Brett-Elle Oude Geuze | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,750 | 169,90 |
13470502 | T Verzet Oud Bruin Raspberry | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,330 | 69,90 |
13470602 | T Verzet Oud Bruin Blueberry | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,330 | 69,90 |
13470901 | Liefmans Kriek Brut | Surøl | Belgia | 6,0 | 0,750 | 119,90 |
13470802 | To Øl Piña Gose | Surøl | Danmark | 5,5 | 0,440 | 79,90 |
13184202 | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Lychee, Gooseberry & Elderflower | Surøl | England | 4,8 | 0,440 | 89,90 |
13301602 | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Smoked Grapefruit & Rosemary | Surøl | England | 6,0 | 0,440 | 94,90 |
13195602 | Play Brew Co Baby Blue Blueberry Gose | Surøl | England | 7,2 | 0,440 | 125,60 |
13236502 | S43 Drop Project Sentient Robot Cars Guava & Lynchee Gose | Surøl | England | 5,0 | 0,440 | 119,00 |
13300602 | Brew York Mos Eisley Catharina 21 Guava & Lychee Brazilian Sour | Surøl | England | 6,5 | 0,440 | 119,50 |
13281402 | Seven Island Tiki Moi Triple Fruited | Surøl | Hellas | 6,5 | 0,440 | 99,90 |
13499802 | 8 Wired Joker & The Thief Dry Hopped Blackcurrant Sour | Surøl | New Zealand | 6,0 | 0,440 | 96,50 |
13112402 | Amundsen Fruit Quake Strawberry Kiwi & Watermelon Sour | Surøl | Norge | 6,0 | 0,440 | 92,20 |
13194302 | Amundsen In Cafruits Blood Orange & Mandarin Creamsicle Pastry Sour | Surøl | Norge | 6,5 | 0,440 | 99,90 |
13307002 | Amundsen Tropicus Mango, Pineapple & Passionfruit Sour | Surøl | Norge | 5,0 | 0,440 | 71,90 |
13307202 | Amundsen Frutopia Blueberry, Mango, Blackberry & Blood Orange Mega Smoothie Sour | Surøl | Norge | 6,0 | 0,440 | 101,90 |
13307302 | Amundsen Frutopia Mango, Peach and Mandarin Mega Smoothie Sour | Surøl | Norge | 6,0 | 0,440 | 101,90 |
13350202 | Krecher Lavanthula | Surøl | Norge | 6,0 | 0,330 | 79,90 |
13193502 | Marlobobo’s Megabear Plz Guaway Smoothie Sour | Surøl | Norge | 5,5 | 0,440 | 96,90 |
13355502 | Lindheim Ølkompani Coolship Blåbær Farmer’s Reserve | Surøl | Norge | 7,0 | 0,375 | 135,00 |
13355702 | Lindheim x Cascade Brewing Ta-Daa! Friendship Series | Surøl | Norge | 7,0 | 0,375 | 130,00 |
13473901 | 7 Fjell Chronology – Avant-Garde BA Red Wine Ale | Surøl | Norge | 10,0 | 0,750 | 249,90 |
13227702 | Haandbryggeriet Summer Bliss | Surøl | Norge | 5,5 | 0,440 | 77,00 |
13176102 | Vault City Guava Kiwi Melon Mango Sour | Surøl | Skottland | 10,0 | 0,375 | 119,90 |
13176202 | Vault City Blueberry Lemon Drizzle Sour | Surøl | Skottland | 6,6 | 0,375 | 115,60 |
13176302 | Vault City Apple Cranberry Vanilla Sour | Surøl | Skottland | 6,6 | 0,375 | 110,00 |
13316202 | Mortalis Cyclops Marshmallow + Vanilla Fruited Sour | Surøl | USA | 6,0 | 0,473 | 199,90 |
13305502 | Humble Forager Coastal Sunshine #13 Smoothie Sour | Surøl | USA | 6,0 | 0,473 | 151,20 |
13305902 | Jackie O’s Pawpaw Cherry Perpetum American Sour Ale | Surøl | USA | 6,7 | 0,375 | 159,90 |
13307102 | Deciduous Paradise Mojo Passion Fruit, Orange & Guava Fruited Sour | Surøl | USA | 6,0 | 0,473 | 124,90 |
13314802 | Black Project Rivet Quick Sour | Surøl | USA | 5,8 | 0,473 | 149,90 |
13314902 | Black Project Chemtrail Sour | Surøl | USA | 5,4 | 0,473 | 149,90 |
13315002 | Black Project Adder | Surøl | USA | 5,0 | 0,473 | 149,90 |
Tillegg | ||||||
13528402 | Moersleutel Lizard Dessert Freeze distilled black barley wine | Barley Wine | Nederland | 16,0 | 0,440 | 149,90 |
13532901 | Three Hill x Outpost Big Noise Witbier | Hveteøl | England | 7,5 | 0,750 | 168,70 |
13533102 | Three Hill Co-ordinates Hefewizen | Hveteøl | England | 5,5 | 0,440 | 117,00 |
13522402 | Dry & Bitter Ampersand Galaxy DDH New England IPA | IPA | Danmark | 6,5 | 0,440 | 80,50 |
13522502 | Dry & Bitter Ampersand: Nelson DDH New England IPA | IPA | Danmark | 6,5 | 0,440 | 80,50 |
13523602 | Verdant Mudwig has a Beef System IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 124,90 |
13523702 | Verdant Unlike Stars IPA | IPA | England | 6,5 | 0,440 | 119,90 |
13523802 | Verdant Planets Don’t Twinkle DIPA | IPA | England | 8,0 | 0,440 | 120,00 |
