Det er klart for nok en ølfestival i bryggerigården i Københavngata til helgen.
To dager med øl, mjød, musserende og vin på hovedstadens koseligste ølfestival.
Det blir BBQ med røyka svinenakke og grilla ferske pølser fra utegående ullgris (som har spist masken fra bryggeriet).
Servert med godt tilbehør: Bryggmester Pop’s magiske maisstuing, coleslaw og potetsalat.
275 kroner for fire sjetonger og glass.
Fredag 23. august 14 – 22
Lørdag 24. august 14 – 22
Her er listen over bryggerier og øllistene
Ølliste GB fest 24 (excel-ark)
Bryggeri/ Øl | Øltype | % |
Grünerløkka Brygghus | ||
Bringebæærlinerweisse | Surøl med frukt | 3,7 |
Klopp`s Kølsch | Kölsch | 4,5 |
Ebbegaarden IPA | Vestkyst IPA med kveik | 5,7 |
Hazy Klara | NEIPA med kveik | 6,8 |
Natti Natt | Imp Brown Stout | 8,5 |
En Vill En # 1 | Vellagra Wild Ale | 6 |
Mjøderiet | ||
Trollmjød | Tradisjonell mjød med kveik | 10,5 |
Småfrekk | Melomel med ingefær, lime og ananas | 4,2 |
Eplemjød | Melomel med eple | 7,5 |
Katla | Bouchet med vanilje | 12 |
Rubin | Melomel med bringenær og sitron | 10,2 |
Megamix 2019 | Melomel med pasjonsfrukt, ingefær, lime og ananas | 8,2 |
Bådin | ||
Sommerpils | Pilsner | 5,2 |
Bådvar | Tsjekkisk Lager | 5,1 |
Raspcherry Beret | Fruited Sour | 5,5 |
Saison Lviv (collab Pravda) | Saison | 6,5 |
Solitaire | NEIPA | 6,5 |
Cinema | Brown Ale | 5,3 |
Bodvin | Barley Wine lagret på rødvinstønner | 10,6 |
Sundbytunet | ||
Kjellerpils | Pilsner | 4,5 |
Vienna Lager | Lager | 5,5 |
Emigrant IPA | IPA | 6,7 |
Tradisjonsøl | Vossaøl | 9 |
Haandbryggeriet | ||
Nabopils | Pilsner | 5 |
Sumava | Mørk Lager | 5 |
1349 Pale Ale | Pale Ale | 6,66 |
Black Canvas | Porter | 6 |
Big Fat Cat | NEIPA | 6,5 |
Bringerbærlandet/Signature Wines | ||
Bringebærlandets Musserende | Musserende vin | 9 |
Bringebærlandets Bringebærmjød | Bringebærmjød | 12,4 |
Some Young Punks | Quicky Pinot Grigio | 11 |
Some Young Punks | Double love trouble Chardonnay | 12 |
Disko | ||
Disko Jesus | Bringebørsurøl | 3,6 |
Disko Ride NEIPA 7% | NEIPA | 7 |
Disko Sonic Pilsner 4.5% | Pilsner | 4,5 |
Disko Gaselle NPA 5.5% | NPA | 5,5 |
Bokser: | ||
Grande Vega Quadrupel 11% | Quadrupel | 11 |
St. Ruby BA Quadrupel 11% | BA Quadrupel | 11 |
Vicarious Sweet Stout 9% | Sweet Stout | 9 |
Navy Pale Ale 4.5% | Pale Ale | 4,5 |
Agent IPA 7% | IPA | 7 |
Palass NEIPA 7% | NEIPA | 7 |
Cervisiam | ||
Django Juice Dobbel NEIPA | TDH Double NEIPA | 8,5 |
Toxic Brewsaders NEIPA | NEIPA | 6,2 |
Shoryuken Fruitsplosion 2.0 | Fruited Sour | 4,7 |
(Stout, usikker på hvilken) | Stout | |
Kinn | ||
Oktoberfest | Festbier/ lys lager | 6 |
Blåmyra | Stout | 6 |
Bevhouse | ||
Duvel – 6,66 | Blond | 6,66 |
To Øl – Berry Barrage | Fruited Sour med kirsebær, rips og tyttebær | 5,2 |
La Trappe – Dubbel | Dubbel | 7 |
La Trappe – Nillis | Alkoholfri trappistøl | 0 |
1 kommentar
Med slike priser på riksdaler, sliter jeg med å skrape sammen 275 av dem 🙂
https://www.verdihuset.no/search_result?keywords=riksdaler